歡迎來到滄州銘添管道有限公司!
客戶服務(wù)熱線
150-2867-75791、鋼管的尺寸系列:a)HG/T20538-2016標(biāo)準(zhǔn)適用于的鋼管公稱尺寸和外徑應(yīng)符合現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《化工配管用無縫及焊接鋼管尺寸選用系列》,鋼管公稱尺寸和外徑應(yīng)符合表1中所列尺寸。b)也可根據(jù)設(shè)計(jì)要求,采用其他鋼管外徑標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
表1 鋼管公稱尺寸和外徑
公稱尺寸(DN) | 外徑(Ia系列)mm | 外徑(II系列)mm |
25 | 33.7 | 32 |
32 | 42.4 | 38 |
40 | 48 | 45 |
50 | 60 | 57 |
65 | 76 | 76 |
80 | 89 | 89 |
100 | 114 | 108 |
125 | 140 | 133 |
150 | 168 | 159 |
200 | 219 | 219 |
250 | 273 | 273 |
300 | 323.9 | 325 |
350 | 356 | 377 |
400 | 406 | 426 |
450 | 457 | 480 |
500 | 508 | 530 |
600 | 610 | 630 |
700 | 711 | 720 |
800 | 813 | 820 |
900 | 914 | 920 |
1000 | 1016 | 1020 |
1200 | 1219 | 1220 |
2、根據(jù)鋼管兩端法蘭形式的不同,襯塑鋼管形式分為兩端平焊法蘭的襯塑鋼管和一端平焊法蘭、一端活套法蘭的襯塑鋼管。
3、不同襯塑材料的襯塑鋼管最大尺寸應(yīng)符合表2的要求。
表2 襯塑鋼管最大尺寸
公稱尺寸(DN) | 鋼管壁厚t(Ia系列) | 鋼管壁厚t(II系列) | PE(最大長(zhǎng)度) | UHMW-PE(最大長(zhǎng)度) | PO/PP(最大長(zhǎng)度) | PTFE模壓管(最大長(zhǎng)度) | PTFE擠壓管(最大長(zhǎng)度) |
25 | 3.38 | 2.5 | 1000 | / | 1000 | 2000 | 4000 |
32 | 3.56 | 2.5 | 1500 | / | 1500 | 2000 | 4000 |
40 | 3.68 | 2.5 | 3000 | / | 3000 | 2000 | 4000 |
50 | 3.91 | 3.0 | 3000 | / | 3000 | 2000 | 4000 |
65 | 5.16 | 3.5 | 4000 | / | 4000 | 2000 | 4000 |
80 | 5.49 | 4.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 2000 | 4000 |
100 | 6.02 | 4.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 2000 | 4000 |
125 | 6.55 | 4.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 2000 | 3000 |
150 | 7.11 | 4.5 | 6000 | 6000 | 6000 | 2000 | 3000 |
200 | 6.35 | 6.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 2000 | 2000 |
250 | 6.35 | 7.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 2000 | 2000 |
300 | 8.38 | 8.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 1500 | 2000 |
350 | 9.53 | 9.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 1500 | 2000 |
400 | 9.53 | 9.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 1500 | 2000 |
450 | 9.53 | 10.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 1500 | / |
500 | 9.53 | 10.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 1500 | / |
600 | 9.53 | 10.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 1500 | / |
700 | 9.53 | 10.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 1000 | / |
800 | 9.53 | 10.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 1000 | / |
900 | 9.53 | 10.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 1000 | / |
1000 | 9.53 | 10.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 1000 | / |
1200 | 9.53 | 10.0 | 6000 | 6000 | 6000 | 1000 | / |
注:也可根據(jù)設(shè)計(jì)要求或?qū)嶋H情況,與供方協(xié)商選用其他長(zhǎng)度的鋼管。
本文版權(quán)歸 滄州銘添管道有限公司 所有;本文共被查閱 1175 次。
當(dāng)前頁面鏈接:http://h28.com.cn/industry/2044.html
未經(jīng)授權(quán),禁止任何站點(diǎn)鏡像、采集、或復(fù)制本站內(nèi)容,違者通過法律途徑維權(quán)到底!
期待與您的合作,歡迎給我們留言或直接撥打:150-2867-7579
留下您的信息,我們將第一時(shí)間和您取的聯(lián)系!
掃碼添加微信好友